2014 ARALIK EK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI Sonuçlar için Tıklayınız
2014 ARALIK EK İLK ATAMA SONUCU OLUŞAN TABAN PUANLAR | ||||
S.N | ALAN KODU | ALAN ADI | TABAN PUAN | ATANAN |
1 | 2265 | Beden Eğitimi | 68,96163 | 91 |
2 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 82,59667 | 3 |
3 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 59,63729 | 80 |
4 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 78,28122 | 19 |
5 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 66,50171 | 1 |
6 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 63,72590 | 1 |
7 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 70,58657 | 42 |
8 | 1524 | İngilizce | 69,79139 | 30 |
9 | 1822 | Müzik | 55,68847 | 3 |
10 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 76,23120 | 4 |
11 | 7106 | Özel Eğitim | 53,19506 | 2 |
12 | 7103 | Rehberlik | 61,34757 | 8 |
13 | 7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 68,90568 | 1 |
14 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 80,77992 | 46 |
15 | 2143 | Türkçe | 76,65023 | 27 |
TOPLAM | 358 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.