2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarına ilişkin
- Kurumlara Dağılımı
-14/1/2015 tarihli dağılım listesi
- 21/4/2015 tarihli ilave dağılım listesi
(I) SAYILI CETVEL | ||
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI | ||
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | ADALET BAKANLIĞI | 20 |
2 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
3 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 10 |
4 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 20 |
5 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
6 | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
7 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
8 | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
9 | ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
10 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 10 |
11 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
12 | BAŞBAKANLIK | 20 |
13 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 20 |
14 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 20 |
15 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 3 |
16 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 20 |
17 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
18 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
19 | DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
20 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 10 |
21 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
22 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
23 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
24 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 10 |
25 | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
26 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
27 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 15 |
28 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
29 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 15 |
30 | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
31 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
32 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 20 |
33 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 20 |
34 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
35 | GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 20 |
36 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
37 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 10 |
38 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
39 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 10 |
40 | KALKINMA BAKANLIĞI | 20 |
41 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 10 |
42 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
43 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
44 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
45 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 20 |
46 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 3 |
47 | MALİYE BAKANLIĞI | 20 |
48 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
49 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
50 | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
51 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 20 |
52 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
53 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 20 |
54 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 10 |
55 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
56 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 60 |
57 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 10 |
58 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 10 |
59 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
60 | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
61 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
62 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
63 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
64 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
65 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
66 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 10 |
67 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 10 |
68 | TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
69 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 3 |
70 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
71 | TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
72 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
73 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
74 | TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
75 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
76 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 20 |
77 | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI | 2 |
78 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
79 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 10 |
80 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 5 |
81 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
82 | YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
83 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 3 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
11 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
13 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 3 |
14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 3 |
17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
25 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
26 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
27 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
28 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
29 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
30 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
31 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
32 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
33 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
34 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
35 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
36 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
37 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
38 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
39 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 3 |
40 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
41 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
42 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
43 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
44 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
45 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
46 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
47 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
48 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
50 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
51 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
52 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
54 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
55 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
57 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
58 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
59 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
60 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
61 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 3 |
62 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 3 |
64 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
66 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
69 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
70 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
71 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
72 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
73 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
74 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
75 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
76 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
77 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
78 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
79 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
80 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
82 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
83 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
84 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
85 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
86 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
87 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
88 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
89 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
92 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
94 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
95 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
96 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
97 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
98 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
99 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
100 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
101 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
102 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
103 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
104 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
(I) SAYILI CETVEL | ||
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI (14/1/2015 TARİHLİ DAĞILIMA İLAVE OLARAK YAPILAN 21/4/2015 TARİHLİ DAĞILIM LİSTESİ) | ||
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | ADALET BAKANLIĞI | 1.980 |
2 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
3 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 30 |
4 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 275 |
5 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 10 |
6 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 5 |
7 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
8 | BAŞBAKANLIK | 100 |
9 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 60 |
10 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 70 |
11 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
12 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 170 |
13 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 70 |
14 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 25 |
15 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 155 |
16 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 7 |
17 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 180 |
18 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 350 |
19 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
20 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 60 |
21 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 90 |
22 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 25 |
23 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 70 |
24 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARI | 360 |
25 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 430 |
26 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 115 |
27 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 25 |
28 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 60 |
29 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 150 |
30 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 15 |
31 | KALKINMA BAKANLIĞI | 50 |
32 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 5 |
33 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
34 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80 |
35 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
36 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 130 |
37 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 7 |
38 | MALİYE BAKANLIĞI | 330 |
39 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 40 |
40 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
41 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 190 |
42 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 180 |
43 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 70 |
44 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 30 |
45 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 9.940 |
46 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
47 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 500 |
48 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 300 |
49 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 5 |
50 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 25 |
51 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 7 |
52 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
53 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 30 |
54 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 150 |
55 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 |
56 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 70 |
57 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
58 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 140 |
59 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 3 |
60 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 |
61 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 15 |
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 35 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 18 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 30 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 29 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 33 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 19 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 20 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 29 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 16 |
11 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 13 |
12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 17 |
13 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 14 |
14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 33 |
15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 13 |
17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 34 |
18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 26 |
19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 13 |
21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 15 |
22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
25 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
26 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 23 |
27 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 14 |
28 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 22 |
29 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 30 |
30 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 29 |
31 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 24 |
32 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
33 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 28 |
34 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 20 |
35 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 37 |
36 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 18 |
37 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 30 |
38 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 29 |
39 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 25 |
40 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 14 |
41 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 14 |
42 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 19 |
43 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 34 |
44 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
45 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 34 |
46 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 29 |
47 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 24 |
48 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20 |
49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 30 |
50 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 15 |
51 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 32 |
52 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 21 |
54 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 18 |
55 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 13 |
56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 26 |
57 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 15 |
58 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
59 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 33 |
60 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 22 |
61 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 5 |
62 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 32 |
63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 34 |
64 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 20 |
65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 28 |
66 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 14 |
67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 13 |
68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 20 |
69 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 18 |
70 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
71 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 34 |
72 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 13 |
73 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 24 |
74 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 17 |
75 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 27 |
76 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
77 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 17 |
78 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 40 |
79 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
80 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 28 |
81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 37 |
82 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 16 |
83 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 16 |
84 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 25 |
85 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 15 |
86 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
87 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 12 |
88 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 27 |
89 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 22 |
90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 29 |
91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 39 |
92 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 14 |
93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 11 |
94 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 25 |
95 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 13 |
96 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 34 |
97 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
98 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
99 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 27 |
100 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 21 |
101 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 15 |
102 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 25 |
103 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 13 |
104 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 24 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.