ANKARA FEN ve SOSYAL BİLİMLER BOŞ KONTENJANLAR
Okul | Okul Türü | Yabancı Dil | Sınıf | Nakil Boş Kontenjanı | A Grubu Yerleştirme Taban Puan | Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) |
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 3 | 392,5219 | 172,33 |
Hatice-Cemil Ercan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 2 | 361,8944 | 278,2144 |
Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 495,4233 | |
Ankara Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 0 | 437,1857 | 396,6790 |
Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 477,1082 | 466,3070 |
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 0 | 431,0794 | 427,9993 |
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 457,7868 | |
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 445,4587 | 430,4525 |
Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 421,3684 | |
Bilal Güngör Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 3 | 325,7936 | |
Polatlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 451,6234 | 442,5162 |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 484,8008 | |
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 438,6812 | 424,6375 |
ANKARA ANADOLU LİSELERİ BOŞ KONTENJANLAR
Okul | Okul Türü | Yabancı Dil | Sınıf | Nakil Boş Kontenjanı | A Grubu Yerleştirme Taban Puan | Nakil Taban Puanı (Önceki Hafta) |
Akyurt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 360,0261 | |
Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 408,0196 | 287,6652 |
Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 298,4810 | 357,9276 |
Altındağ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 327,6291 | 342,0371 |
Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 437,4943 | 411,8114 |
Ankara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 9.Sınıf | 1 | 422,5471 | 401,9868 |
Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 437,2645 | 414,6187 |
Esenevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 418,1582 | 429,4159 |
İnönü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 379,4478 | 367,1914 |
Uluğbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 390,6202 | 389,1044 |
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 443,0105 | 417,6823 |
Yıldırım Beyazıt Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 29 | 298,2946 | 204,2220 |
Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 330,9441 | 318,2417 |
Bala Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 261,9362 | |
Beypazarı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 313,7969 | 246,52 |
Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 385,2352 | |
Anıttepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 410,7219 | 331,6821 |
Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 1 | 471,3837 | 468,7265 |
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 456,7825 | 432,8160 |
Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 465,5803 | 449,9184 |
Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 9.Sınıf | 2 | 453,0445 | 419,7931 |
Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 404,7710 | 383,3011 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 460,4184 | 426,8126 |
Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 381,4859 | 290,8724 |
Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 473,9687 | 441,4364 |
Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 27 | 434,8847 | 311,1999 |
Çankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 466,0270 | 369,7370 |
Çankaya Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 15 | 409,3687 | 242,9514 |
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 479,0532 | 467,3139 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 472,4103 | 446,4256 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 8 | 467,4099 | 443,0638 |
Hürriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 432,7342 | 380,5260 |
İncesu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 18 | 353,8099 | 167,5059 |
Kırkkonaklar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 445,0003 | 409,5076 |
Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 386,2006 | 251,9410 |
Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 442,6773 | 344,4271 |
Kurtuluş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 421,7925 | 365,9334 |
Leyla Turgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 36 | 357,5460 | 205,3497 |
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 481,9097 | 475,0441 |
Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 407,9904 | 332,1330 |
Musa Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 425,1451 | 412,6836 |
Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 396,4464 | 320,0992 |
Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 396,8598 | 331,7264 |
Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 426,4032 | 329,3047 |
Sancak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 18 | 368,7365 | 185,0845 |
Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 371,5469 | 331,6864 |
Tınaztepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 365,6841 | 313,8727 |
Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 463,3839 | 447,4191 |
| Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 422,2327 | 390,9653 |
Çubuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 406,7743 | 441,3491 |
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 319,2949 | 306,2602 |
Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 357,3826 | 350,0029 |
Elmadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 311,9888 | |
Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 365,4796 | |
Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 439,9499 | 431,4532 |
Eryaman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 357,8111 | 341,2023 |
Etimesgut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 441,9430 | 417,9980 |
Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 129 | 374,1258 | 164,2875 |
Güzelkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 427,9311 | 402,1595 |
Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 382,0473 | 335,0116 |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 15 | 313,7332 | 282,5435 |
Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 460,4842 | 454,5996 |
Ufuk Arslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 408,1897 | 397,4456 |
Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 361,4311 | 315,3273 |
Dr. Şerafettin Tombuloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 348,4356 | 294,6818 |
Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 383,3011 | 341,35 |
Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 453,6123 | 408,1557 |
Nuri Bektaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 292,6537 | 257,4930 |
Kalecik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 22 | 278,4030 | |
Kalecik Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 294,5977 | 278,4030 |
Akıncı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 325,3373 | 338,5302 |
Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 339,1786 | 283,6103 |
Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 423,3211 | 413,5850 |
Aktepe Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 337,7185 | 319,3236 |
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 451,1957 | 438,4059 |
Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 395,7463 | 396,2719 |
Etlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 388,6758 | 396,9911 |
Farabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 344,3550 | 299,1366 |
Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 464,7582 | 459,1155 |
Genç Osman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 13 | 342,3028 | 172,4685 |
İncirli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 368,2631 | 354,1237 |
Kalaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 1 | 450,0130 | 441,3502 |
Kalaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 458,7562 | 451,8129 |
Kalaba Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 369,8277 | 341,8684 |
Keçiören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 362,9616 | 358,6795 |
Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 332,4187 | 348,9660 |
Rauf Denktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 368,82 | 386,0649 |
Kızılcahamam Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 302,0028 | 269,9594 |
Abidinpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 363,1647 | 335,5344 |
Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 371,4685 | 343,8948 |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 406,3611 | 392,9462 |
Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 426,6489 | 413,7234 |
Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 336,2149 | 303,7664 |
Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 348,0934 | |
Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 302,5309 | 267,8677 |
Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 328,6144 | 305,5937 |
Nahit Menteşe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 311,2637 | 227,3123 |
Niğbolu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 13 | 326,2276 | 270,6873 |
Rasim Özdenören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 41 | 287,0951 | 203,5104 |
Tuzlucayır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 374,4919 | 342,9798 |
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 401,1986 | 395,7195 |
Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 314,0149 | 274,9225 |
Çayırhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 41 | 143,8881 | |
Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 277,4853 | |
Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 317,7961 | 240,1804 |
Duatepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 340,3571 | 330,8968 |
Peyami Safa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 23 | 274,6584 | 165,5560 |
Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 396,9828 | 390,8251 |
Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 415,5435 | 410,2877 |
Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 444,2766 | |
Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 414,4119 | 362,3546 |
Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 432,2238 | 420,5158 |
İbni Sina Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 374,8642 | 315,9802 |
Selahattin Akbilek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 17 | 365,8293 | 338,2264 |
Sincan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 343,9081 | 335,4352 |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 451,2086 | 447,6003 |
Yenikent İlksan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 393,9435 | 364,7561 |
Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 337,0584 | |
Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 266,3323 | |
Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 431,7588 | 399,5558 |
Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 488,1958 | |
Batıkent Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 402,3810 | 369,3086 |
Celal Yardımcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 391,7694 | 339,3813 |
Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 484,53 | 479,5269 |
Kaya Beyazıtoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 16 | 363,7338 | 325,03 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 356,8860 | 304,8027 |
Mobil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 410,5080 | 378,0572 |
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 453,80 | |
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 398,0813 | 364,4370 |
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 470,3325 | 462,6944 |
Şentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 321,9893 | 292,7425 |
Şevket Raşit Hatipoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 417,8023 | 398,1397 |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 426,3070 | 405,9578 |
Yakacık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 27 | 324,4946 | 238,8544 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.