Ortaöğretim kurumlarında bu hafta gerçekleştirilen nakil işlemleri ile birlikte Türkiye genelinde 18 bin 014 ilave kontenjan açılmıştır.
2 bin 794 İstanbul´da, bin 939 Ankara´da, 791 İzmir´de olmak üzere toplamda 18 bin 014 ilave kontenjan boşalmıştır.
Bundan sonraki nakil işlemleri Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre haftalık olarak yapılmaya devam edecektir. Neticelenmemiş nakil dilekçeleri sonlandırılmıştır. Nakil başvurusunda bulunmak isteyen veliler önümüzdeki hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri kayıtlı oldukları okul idaresine yeni bir dilekçe ile müracaat edebileceklerdir.
KamuHaberMerkezi.com olarak İstanbul’daki açık olan Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu Liseleri türündeki tüm okulları teker teker aşağıdaki listeye sizin için derledik.
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri 26 Eylül itibariyle Boş kontenjan listeleri. Kamu Haber Merkezi
Okul | Okul Türü | Yabancı Dil | Sınıf | Nakil Boş Kontenjanı | A Grubu Yerleştirme Taban Puan | Nakil Taban Puanı (26 Eylül 2014) |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 4 | 465,4143 | 459,6369 |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 6 | 445,9571 | 432,8722 |
Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 485,1444 | 483,5528 |
Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 490,0195 | 489,1537 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 493,7503 | 492,5360 |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 478,7425 | 472,6193 |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 476,4510 | 474,1681 |
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 472,3086 | 468,8357 |
Oya-Ali Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 7 | 392,5466 | 383,4899 |
İstanbul Anadolu Lisesi 26 Eylül Boş Kontenjanlar
Okul | Okul Türü | Yabancı Dil | Sınıf | Nakil Boş Kontenjanı | A Grubu Yerleştirme Taban Puan | Nakil Taban Puanı (26 Eylül 2014) |
Heybeliada Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 380,1643 | 363,1725 |
Arnavutköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 340,8224 | 373,0292 |
Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 331,6530 | 329,0970 |
Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 385,1553 | 427,4630 |
Taşoluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 335,5898 | 398,2251 |
Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 51 | 433,1482 | 392,7034 |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 16 | 427,6152 | 412,3757 |
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 37 | 405,3254 | 389,6320 |
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 60 | 415,4333 | 395,6530 |
Avcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 363,8012 | 376,6477 |
Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 21 | 366,2483 | 375,9476 |
Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 20 | 373,1779 | 404,0923 |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 19 | 447,6543 | 437,0159 |
Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 65 | 404,5124 | 379,5660 |
Bağcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 377,5473 | 384,6496 |
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 21 | 409,7152 | 411,5759 |
Barbaros Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 391,7148 | 389,5722 |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 19 | 432,3998 | 431,3437 |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 19 | 435,9805 | 434,1908 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 483,2934 | 480,0121 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 8 | 458,1283 | 456,0089 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 25 | 471,5323 | 465,1619 |
Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 46 | 420,5240 | 412,5894 |
Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 37 | 463,4460 | 449,4028 |
Füsun Yönder Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 29 | 432,6478 | 425,4261 |
Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 26 | 406,5397 | 406,2971 |
Ataköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 12 | 398,7944 | 402,5289 |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 14 | 455,7609 | 449,6791 |
Bakırköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 19 | 402,2980 | 410,3365 |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 18 | 458,9963 | 454,5690 |
Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 22 | 431,8209 | 425,0443 |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 14 | 474,1235 | 466,5003 |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 37 | 448,5517 | 411,1956 |
Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 476,4081 | 473,4455 |
Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 417,8837 | 416,5586 |
Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 37 | 414,5169 | 408,3480 |
Başakşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 14 | 358,1678 | 372,4501 |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 388,1313 | 410,0864 |
TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 17 | 382,6461 | 403,3055 |
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 21 | 443,1999 | 436,9930 |
Sağmalcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 23 | 424,4256 | 423,5958 |
Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 462,4789 | 459,1049 |
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 474,7280 | 461,4751 |
Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 33 | 484,4607 | 467,8650 |
Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 478,8597 | 467,7386 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Hazırlık | 2 | 494,7639 | 493,6688 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 10 | 495,1072 | 493,6360 |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 13 | 488,3817 | 476,3874 |
Bingül Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 31 | 396,5032 | 381,7632 |
Etiler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 34 | 380,1126 | 378,8165 |
Yenilevent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 33 | 385,3908 | 393,3094 |
Beykoz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 357,4086 | 371,5320 |
Celal Aras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 40 | 381,9145 | 378,2288 |
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 16 | 351,0674 | 360,9429 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 23 | 364,2336 | 362,3267 |
Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 16 | 338,8921 | 337,6713 |
Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 427,0815 | 422,5061 |
Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 386,8950 | 385,6877 |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 458,2882 | 457,8279 |
Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 475,9117 | 448,5836 |
Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 27 | 417,5637 | 403,9177 |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | Hazırlık | 0 | 497,1402 | 496,3680 |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 459,2844 | 433,6522 |
Büyükçekmece Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 381,4320 | 377,43 |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 436,2539 | 433,1629 |
Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 3 | 389,4986 | 402,1559 |
Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 23 | 408,8586 | 380,1668 |
Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 408,8031 | 412,2974 |
Tepecik Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 353,2913 | 365,4246 |
Tepekent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 388,11 | 381,1552 |
Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 4 | 382,67 | 381,5054 |
Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 2 | 393,5470 | 387,1152 |
Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 15 | 402,0264 | 399,7325 |
Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 46 | 389,2329 | 367,9818 |
Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 50 | 364,4524 | 368,9901 |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 378,2844 | 395,5241 |
Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 18 | 369,9360 | 392,3253 |
Atışalanı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 361,7723 | 375,6335 |
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 387,4606 | 394,5283 |
Esenyurt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 12 | 332,5945 | 352,3924 |
Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 58 | 306,5270 | 332,4265 |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 433,9692 | 431,7781 |
Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 13 | 374,4437 | 378,8039 |
Alibeyköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 15 | 400,1857 | 394,0472 |
Eyüp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 13 | 451,7228 | 444,1673 |
Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 398,8334 | 397,5110 |
Rami Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 22 | 437,2422 | 434,0222 |
Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 15 | 384,2459 | 378,5113 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Hazırlık | 10 | 490,71 | 488,1282 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 25 | 468,1419 | 454,2181 |
Davutpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 12 | 381,0348 | 382,5213 |
Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 43 | 456,6007 | 431,0444 |
İstanbul Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | Hazırlık | 0 | 496,1760 | 495,7407 |
Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 480,5332 | 476,7330 |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 40 | 471,7578 | 456,7770 |
Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 25 | 476,5195 | 472,0856 |
Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 6 | 480,2336 | 478,5046 |
Yedikule Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 28 | 407,3590 | 372,8697 |
Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 418,8782 | 418,1911 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 444,1673 | 439,1809 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 7 | 432,3756 | 431,3203 |
Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 17 | 427,0976 | 423,3057 |
Plevne Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 408,8218 | 410,2493 |
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 399,7840 | 399,6187 |
Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 32 | 447,7593 | 433,0909 |
Güngören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 36 | 404,1671 | 403,0035 |
Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 13 | 374,8933 | 411,4710 |
Erenköy Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 51 | 378,5908 | 370,7213 |
Fenerbahce Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 51 | 404,2815 | 373,4017 |
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 53 | 451,6893 | 405,3377 |
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 457,4142 | 443,2590 |
İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 459,7912 | 412,7908 |
İstanbul Kadıköy Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 58 | 440,5229 | 380,2372 |
Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | Hazırlık | 16 | 491,0156 | 486,0984 |
Kazım İşmen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 31 | 415,3695 | 388,6738 |
Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 25 | 404,6940 | 369,9966 |
Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 22 | 462,8863 | 429,6301 |
Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 19 | 402,5021 | 389,1868 |
50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 44 | 419,6669 | 369,1210 |
Cengizhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 21 | 433,7795 | 402,7120 |
Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 17 | 442,5597 | 430,7960 |
Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 11 | 437,9207 | 421,5535 |
Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 21 | 485,9543 | 476,4330 |
Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 9.Sınıf | 12 | 483,6433 | 473,4222 |
Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 48 | 439,7063 | 421,1599 |
Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 31 | 354,1951 | 366,1316 |
Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 423,0784 | 418,5439 |
Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 9.Sınıf | 17 | 456,0943 | 442,7178 |
Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 14 | 468,5998 | 460,4677 |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 12 | 480,4750 | 471,1695 |
Semiha Şakir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 19 | 431,9620 | 409,7472 |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 20 | 381,9578 | 381,0466 |
Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 33 | 413,7479 | 409,3770 |
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 12 | 460,0845 | 453,0521 |
Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 23 | 443,8706 | 439,9144 |
Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 16 | 346,0751 | 365,6073 |
Küçükçekmece Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 35 | 436,2075 | 432,9709 |
Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 367,5937 | 385,7820 |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 25 | 428,7450 | 424,1179 |
Sefaköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 1 | 381,3401 | 421,0077 |
Atilla Uras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 37 | 388,6443 | 387,6326 |
E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 27 | 447,4274 | 439,5304 |
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 38 | 387,1034 | 365,2807 |
Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 17 | 471,4032 | 459,6974 |
Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 16 | 420,4360 | 418,46 |
Maltepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 22 | 473,8802 | 455,4583 |
Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 37 | 367,1087 | 382,0211 |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 23 | 407,4418 | 403,4025 |
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 12 | 427,6205 | 422,9150 |
Kurtköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 361,4377 | 382,1874 |
Pendik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 13 | 400,0166 | 397,3607 |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 14 | 445,0768 | 441,7947 |
Tarık Buğra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 353,8631 | 370,1762 |
80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 374,4863 | 369,2840 |
Sancaktepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 372,6467 | 375,2361 |
Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 8 | 402,6333 | 388,8894 |
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 32 | 415,2535 | 389,3492 |
İstinye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 27 | 359,7210 | 375,2802 |
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 27 | 439,8542 | 416,8647 |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 34 | 446,4156 | 422,0671 |
Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 464,0842 | 450,4304 |
Gümüşyaka Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 317,9920 | 313,8013 |
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 438,4371 | 434,9767 |
Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 6 | 364,7426 | 351,6080 |
Silivri Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 341,5797 | 321,0109 |
TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 5 | 389,0643 | 408,0819 |
Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 370,8464 | 389,0118 |
Sultanbeyli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 339,9364 | 347,6322 |
Türk Telekom Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 392,1554 | 392,0756 |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 12 | 383,8454 | 391,5701 |
Habibler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 0 | 366,0428 | 381,5129 |
Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 9 | 354,1392 | 378,6109 |
Ağva Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 325,3306 | 324,8499 |
Ayazağa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 10 | 359,7194 | 369,6130 |
Kurtuluş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 30 | 389,4147 | 379,7038 |
Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 34 | 427,1008 | 377,8091 |
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 41 | 409,0815 | 373,8480 |
Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 7 | 481,6986 | 448,1932 |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 25 | 469,1849 | 446,7183 |
Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 29 | 453,7083 | 398,0718 |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 17 | 459,3035 | 450,3711 |
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 4 | 409,1699 | 417,1471 |
Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 17 | 378,5524 | 385,7717 |
Tuzla Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 11 | 394,6932 | 393,0041 |
Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 23 | 423,6124 | 413,9930 |
Atakent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 59 | 385,4936 | 380,0004 |
Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 44 | 375,2465 | 365,0234 |
Erkut Soyak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 43 | 417,4342 | 407,8943 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 40 | 444,1453 | 366,6265 |
Ümraniye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 24 | 465,8944 | 441,7485 |
Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 34 | 395,0129 | 377,4163 |
Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 18 | 465,2654 | 445,0585 |
Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 28 | 409,0476 | 381,8388 |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 9.Sınıf | 42 | 443,8845 | 401,2422 |
