Ordu Milli Eğitim Müdürlük İlk Defa ve Yeniden Müdürlük Atama Sonuçları açıklandı. Sıralı tam liste aşağıdadır. SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ
SIRA | ADI SOYADI | ATAMA BRANŞI / ESKİ GÖREV BRANŞI | ESKİ KADRO/GÖREVİ | ESKİ GÖREV YERİ | YENİ KADRO/GÖREVİ | YENİ GÖREV YERİ | ATAMAY A ESAS PUANI |
1 | ABDURRAHMAN KARA KOÇ | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (7)-GÖLKÖY / (739145) - Süleymaniye Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (18) -KABADÜZ / (738856) -Yokuşdibi İlkokulu | 39,26 |
2 | ABDURRAHMAN MUR TAZAOĞLU | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753892) - Şehit Ersin Bacaksız İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (754618) -Karacaömer İlkokulu | 49,95 |
3 | ADEM ARUK | Türk Dili ve Edebiyatı | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (9)-KUMRU / (324272) - Kumru Çok Programlı Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (9) - KUMRU / (971619) - Kumru Erçallar Anadolu Lisesi | 48,86 |
4 | ADEM DEMİREL | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (740818) - Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (752567) - Yüceler İlkokulu | 45,89 |
5 | ADEM İLHAN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (739423) -Pelitözü İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (739440) -Çakırlı İlkokulu | 42,79 |
6 | AHMET KABACI | Okul Öncesi Öğrt | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (723728) - Dumlupınar İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (757675) - Fatsa Hacer Yücel Anaokulu | 53,89 |
7 | AHMET OVALI | Görsel Sanatlar | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (9)-KUMRU / (750423) - Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (17) -İKİZCE / (887934) -Yoğunoluk Çok Program! Anadolu Lisesi | 41,87 |
8 | AHMET ÖĞRETEN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (738649) - Fehmi Cerrahoğlu İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (739925) - Meşebükü İlkokulu | 54,67 |
9 | ALİ ÇÖP | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (738653) - Fatih Meydan İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (738653) - Fatih Meydan İlkokulu | 45,09 |
10 | ALİ HAYDAROĞLU | Görsel Sanatlar | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (747544) - Fatsa Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (748038) - Sami Yücel Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 49,77 |
11 | ALTAN YENER | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (12) -ULUBEY / (192412) -Halk Eğitim Merkezi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (12) -ULUBEY / (192412) -Halk Eğitim Merkezi | 52,89 |
12 | ARİF MAYTALMAN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9500) - Müdür | (52)-ORDU / (19) -KABATAŞ / (740366) -Atatürk İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (19) -KABATAŞ / (270133) -Halk Eğitim Merkezi | 55,47 |
13 | ARZU POLAT KUVANCI | Okul Öncesi Öğrt | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753782) - Cumhuriyet Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (12) -ULUBEY / (890768) -Ulubey Anaokulu | 44,22 |
14 | AYHAN TEZCAN | Beden Eğitimi | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753724) - Mehmet Akif İnan Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (5) -GÜLYALI / (349975) -Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi | 53,26 |
15 | AYKUT FİDAN | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (740163) - Yaşar Gazioğlu Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (971345) - Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu | 57,54 |
16 | BEYTULLAH GEÇTAN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (744141) - Atatürk İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (739673) - Bolaman İlkokulu | 54,94 |
17 | BEYTULLAH SAYGI | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (351001) -Aybastı Çok Programlı Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (191406) -Halk Eğitim Merkezi | 46,82 |
18 | BİLGE TAŞ | Okul Öncesi Öğrt | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (14)-ÇAMAŞ / (746291) - Şehit Yıldıray Uygun İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (14) -ÇAMAŞ / (974578) -Çamaş Anaokulu | 39,25 |
19 | BURÇİN AYDIN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (11) -PERŞEMBE / (192269) -İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (11) -PERŞEMBE / (739538) -İsmail Dede İlkokulu | 45,56 |
20 | CABBAR ÇAYIR | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (738646) - Fevzi Çakmak İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (740818) - Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu | 46,06 |
21 | CEM DEMİRBAŞ | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (11) -PERŞEMBE / (192269) -İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (14) -ÇAMAŞ / (746291) - Şehit Yıldıray Uygun İlkokulu | 45,38 |
22 | CEMİL BELEN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (19) -KABATAŞ / (738908) -Beylerli Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (19) -KABATAŞ / (738916) -Beylerli İlkokulu | 46,61 |
SIRA | ADI SOYADI | ATAMA BRANŞI / ESKİ GÖREV BRANŞI | ESKİ KADRO/GÖREVİ | ESKİ GÖREV YERİ | YENİ KADRO/GÖREVİ | YENİ GÖREV YERİ | ATAMAY A ESAS PUANI |
23 | CEVAT AKMAN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (739362) -Atatürk İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (290546) -Halk Eğitim Merkezi | 50,17 |
24 | CEVAT PAÇ | Coğrafya | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (250616) - Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (9) - KUMRU / (324272) - Kumru Çok Programlı Anadolu Lisesi | 46,10 |
25 | CEVDET DUMAN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (743130) -ProfDr.Necmettin Polvan İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (738658) - Fatih İlkokulu | 47,74 |
26 | CEYHUN KIR | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (8)-KORGAN / (740760) - Yukarı Yaylacık İrmen İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (8) -KORGAN / (740531) -Tepe Abaz İlkokulu | 48,15 |
27 | ÇİĞDEM ALGAN | Okul Öncesi Öğrt | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (191599) - Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (750199) - Şehit Şükür Bağdatlı Anaokulu | 52,60 |
28 | DENİZ GÜL | Türkçe | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (2)-AKKUŞ / (739480) - Kızılelma Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753730) -Kuylu Ortaokulu | 40,71 |
29 | ERCAN ÖZTÜRK | Beden Eğitimi | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (755080) - Altınordu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753767) -Eyüplü Şehit Sezar Aydın Ortaokulu | 57,75 |
30 | ERDOĞAN BÖLÜKBAŞ | Tarih | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753786) - Ordu Fen Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (757968) - Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi | 57,63 |
31 | ERGİN YİĞİT | Rehberlik | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (964945) - Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (964945) - Ünye Rehberlik ve Araştırma Merkezi | 43,55 |
32 | FATİH DEMİR | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (744061) -İlküvez Aşıklı İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (739323) -İlküvez Taşkesiği İlkokulu | 44,07 |
33 | FATİH YILDIZ | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (747200) - Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (740111) - Tekkiraz Ortaokulu | 46,48 |
34 | FATMA BEKDEMİR | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (17)-İKİZCE / (738941) - Şenbolluk İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (17) -İKİZCE / (738941) -Şenbolluk İlkokulu | 49,73 |
35 | GÜLHAN BAKİ | Sosyal Bilgiler | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753684) - Ordu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753755) -Gökömer Ortaokulu | 48,27 |
36 | GÜNGÖR ARDUÇ | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (8)-KORGAN / (752568) - Sarıalıç İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (9) - KUMRU / (742910) - Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu | 44,33 |
37 | GÜRSEL ÇELEBİ | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA/ (739967) - Yassıtaş İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (739946) - Yalıköy İlkokulu | 49,71 |
38 | GÜVEN KIRBAŞ | Sosyal Bilgiler | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753750) - Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (12) -ULUBEY / (738707) -Ulubey Ortaokulu | 44,60 |
39 | HAKAN KILIÇ | T eknoloji ve T asarım | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (15) -ÇATALPINAR / (739390) - Göller Şehit Hasan Özdenbaşı Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (739660) - Hatipli Ortaokulu | 46,13 |
40 | HAKAN KİLTAN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753958) - Şahincili İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753958) -Şahincili İlkokulu | 51,92 |
41 | HAKAN MEMİŞ | Okul Öncesi Öğrt | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753695) - Eğitimciler Anaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753695) -Eğitimciler Anaokulu | 54,19 |
42 | HAMZA UÇAR | Türkçe | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (15) -ÇATALPINAR / (751223) - Çatalpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (15) -ÇATALPINAR / (743622) - Atatürk Ortaokulu | 47,25 |
43 | HASAN GÜNEŞ | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9500) - Müdür | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (381251) -İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (751032) -Çaybaşı Anadolu Lisesi | 56,19 |
SIRA | ADI SOYADI | ATAMA BRANŞI / ESKİ GÖREV BRANŞI | ESKİ KADRO/GÖREVİ | ESKİ GÖREV YERİ | YENİ KADRO/GÖREVİ | YENİ GÖREV YERİ | ATAMAY A ESAS PUANI |
44 | HASAN ŞANLI | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (6) -GÜRGENTEPE / (739057) - Muratcık Kadıoğlu İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (6) -GÜRGENTEPE / (739057) - Muratcık Kadıoğlu İlkokulu | 41,21 |
45 | HAYATİ İPTAŞ | Türk Dili ve Edebiyatı | (5900) -Öğretmen / (9502) - Müdür Başyardımcısı | (52)-ORDU / (2)-AKKUŞ / (191311) - Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (2) - AKKUŞ / (191311) - Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 54,73 |
46 | HÜSEYİN BAŞTUĞ | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (754615) - Kayabaşı İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753800) -Bayadı İlkokulu | 44,52 |
47 | HÜSEYİN BAYIR | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9502) - Müdür Başyardımcısı | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (974760) -Çaybaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (971347) -Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 48,19 |
48 | HÜSEYİN İMANCI | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (8)-KORGAN / (191898) - Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (8) -KORGAN / (751814) -Korgan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,00 |
49 | HÜSEYİN OCAK | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (6) -GÜRGENTEPE / (721716) - Atatürk İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (6) -GÜRGENTEPE / (739045) - Işıktepe İlkokulu | 41,53 |
50 | İBRAHİM ATİK | Türkçe | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (739970) - Yassıtaş Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (739825) - İslamdağ Ortaokulu | 47,97 |
51 | İBRAHİM ELİBOLCA | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (192676) - Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (192652) - Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 57,84 |
52 | İBRAHİM GAFEROĞLU | Tarih | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (8)-KORGAN / (750616) - Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (381251) -İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi | 49,93 |
53 | İBRAHİM ÖZGÜLLER | Beden Eğitimi | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (14)-ÇAMAŞ / (231257) - İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (14) -ÇAMAŞ / (746290) -100.Yıl Ortaokulu | 42,58 |
54 | İRFAN AÇA | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9502) - Müdür Başyardımcısı | (52)-ORDU / (2)-AKKUŞ / (758847) - Akpınar Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (739353) -Köklük İlkokulu | 50,42 |
55 | İRFAN DERVİŞOĞLU | Sosyal Bilgiler | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (8)-KORGAN / (738845) - Korgan Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (739800) - Ilıca Ortaokulu | 46,37 |
56 | İSA ALTUN | Sosyal Bilgiler | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (742907) - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE /(739987)-İnkur Ortaokulu | 50,09 |
57 | İSA AYDOĞDU | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (744050) -İlküvez Çakılı İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (16) -ÇAYBAŞI / (744050) -İlküvez Çakılı İlkokulu | 42,72 |
58 | İSA DERE | Türkçe | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (252113) - Mesleki Eğitim Merkezi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (740086) - Şehit İsmal Ustaoğlu Ortaokulu | 47,71 |
59 | İSA GÜNEY | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (17)-İKİZCE / (751038) - İkizce Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (17) -İKİZCE / (751038) - İkizce Anadolu Lisesi | 52,05 |
60 | İSMAİL ACAR | Türkçe | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (7)-GÖLKÖY / (721536) - Atatürk Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (7) -GÖLKÖY / (721536) -Atatürk Ortaokulu | 50,42 |
61 | İSMAİL KÖKSAL | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (754616) - Karşıyaka İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (19) -KABATAŞ / (740366) -Atatürk İlkokulu | 55,50 |
62 | KADİR COŞGUN | Biyoloji | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753924) - Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (6) -GÜRGENTEPE / (751033) - Gürgentepe Şehit Ahmet Yaşar Anadolu Lisesi | 44,90 |
63 | KADİR PAMUK | İngilizce | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (738645) - Fevzi Çakmak Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (738646) - Fevzi Çakmak İlkokulu | 47,03 |
64 | KENAN SAYILIR | Türkçe | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (739901) - Meşebükü Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (11) -PERŞEMBE / (739494) -Çaka-Çaytepe Ortaokulu | 44,73 |
SIRA | ADI SOYADI | ATAMA BRANŞI / ESKİ GÖREV BRANŞI | ESKİ KADRO/GÖREVİ | ESKİ GÖREV YERİ | YENİ KADRO/GÖREVİ | YENİ GÖREV YERİ | ATAMAY A ESAS PUANI |
65 | KÖKSAL DERİLMEK | Türkçe | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (9)-KUMRU / (191969) - İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (9) - KUMRU / (759022) - Kumru İmam Hatip Ortaokulu | 52,19 |
66 | LALE BARIŞAN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (7)-GÖLKÖY / (739225) - Emirler Şehit Nihat Şahin İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (7) -GÖLKÖY / (739225) -Emirler Şehit Nihat Şahin İlkokulu | 39,12 |
67 | LEVENT ÖZZENGİN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (754600) - Merkez İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (11) -PERŞEMBE / (739515) -Saray İlkokulu | 43,89 |
68 | LÜTFÜ KAHRAMAN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753873) - Utku Acun İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (5) -GÜLYALI / (739149) -Merkez İlkokulu | 46,22 |
69 | MAHMUT NEDİM BOYNUKARA | Beden Eğitimi | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (757973) -Aybastı Yunus Emre Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (757973) -Aybastı Yunus Emre Anadolu Lisesi | 47,25 |
70 | MEHMET EKİZ | Fen Bilimleri/F en ve T eknoloji | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (723655) - Sakarya Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (739708) - Demirci Ortaokulu | 47,48 |
71 | MEHMET ÖZTÜRK | Okul Öncesi Öğrt | (5900) -Öğretmen / (9500) - Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753695) - Eğitimciler Anaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753733) -75.Yıl Anaokulu | 57,91 |
72 | MEHMET UYKUN | Din Kült. ve Ahl.Bil. | (5900) -Öğretmen / (9502) - Müdür Başyardımcısı | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (757973) -Aybastı Yunus Emre Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (351001) -Aybastı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 45,15 |
73 | MEHMET YÜCEL YEDİYILDIZ | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (14)-ÇAMAŞ / (739400) - Şehit Erda Uygun İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (15) -ÇATALPINAR / (743631) - Şehit Salim Güneş İlkokulu | 41,51 |
74 | MEMDUH GÜL | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (13)-ÜNYE / (740103) - Tekkiraz İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (13) - ÜNYE / (740063) - Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu | 47,24 |
75 | MESUT SEZGİN | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9500) - Müdür | (52)-ORDU / (19) -KABATAŞ / (740391) -Osman Özyurt Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (3) -AYBASTI / (739429) -Ortaköy İlkokulu | 46,20 |
76 | METİN BEKCİ | Tarih | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (973068) - Bolaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (14) -ÇAMAŞ / (751455) -Çamaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 43,15 |
77 | METİN YEŞİLYURT | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (5900) - Öğretmen | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753835) - Yağızlı İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (20) -ALTINORDU / (753845) -Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlkokulu | 47,34 |
78 | MİRAÇ ERGİN | Sosyal Bilgiler | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (739945) - Fatsa Hasan Yahşi Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (4) - FATSA / (739945) - Fatsa Hasan Yahşi Ortaokulu | 48,94 |
79 | MUAMMER ATAKA | Fizik | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (4)-FATSA / (739825) - İslamdağ Ortaokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (9) - KUMRU / (758336) - Kumru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 45,99 |
80 | MUAMMER KÜÇÜKAY | Sınıf Öğretmenliği | (5900) -Öğretmen / (9501) - Müdür Yardımcısı | (52)-ORDU / (7)-GÖLKÖY / (748583) - Atatürk İlkokulu | (5900) -Öğretmen / Müdür | (52)-ORDU / (7) -GÖLKÖY / (748583) -Atatürk İlkokulu | 43,38 |
